
A333 Gr.6
供应A333GR.6低温无缝管A333钢管天津定做;
标准 ASTM A333 低温设备用无缝和焊接钢管规范
化学成分(%) C≤0.30 Mn:0.29~1.06 P≤0.025 S≤0.025 Si≥0.10
抗拉强度(MPa)≥415
屈服强度(MPa)≥240
最小平均缺口冲击值(J):18
最低冲击试验温度(℃):-45℃
我公司A333GR.6低温钢管库存现货如下:
| 材质 | 标准 | 规格 | 单位 | 数量 | 支数 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 21.3*3.73 | 吨 | 1.416 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 26.7*3.91 | 吨 | 5 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 26.7*5.56 | 吨 | 5 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 33.4*4.55 | 吨 | 7 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 42.2*6.35 | 吨 | 0.4 | 10 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 48.3*3.91 | 吨 | 5.452 | 141 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 48.3*5.08 | 吨 | 5 | 87 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 48.3*7.14 | 吨 | 5 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 60.3*3.91 | 吨 | 8.773 | 185 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 60.3*5.54 | 吨 | 25 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 60.3*8.74 | 吨 | 5 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 60.3*11.13 | 吨 | 5 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 88.9*5.49 | 吨 | 10 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 88.9*5.49 | 吨 | 2.275 | 17 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 88.9*7.62 | 吨 | 7.161 | 41 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 89*11 | 吨 | 5.085 | 22 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 108*4 | 吨 | 3 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 114.3*6.02 | 吨 | 10 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 114.3*6.02 | 吨 | 1.55 | 10 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 114.3*8.56 | 吨 | 5.85 | 27 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 114.3*11.13 | 吨 | 4.152 | 17 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 133*5 | 吨 | 2 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 159*5 | 吨 | 12 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 168*7.11 | 吨 | 2.237 | 10 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 168.3*10.97 | 吨 | 10 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 168.3*10.97 | 吨 | 3.921 | 8 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 168.3*14.27 | 吨 | 3.999 | 8 |
| A333 Gr.6 | A333 Gr.6 | 194*6 | 吨 | 1.544 | 5 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*6.35 | 吨 | 8 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*8.18 | 吨 | 30 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*8.18 | 吨 | ||
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*10.31 | 吨 | 3.012 | 6 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*12.7 | 吨 | 10 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*16 | 吨 | 15 | 18 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219.1*18.26 | 吨 | 4.038 | 6 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 219*20 | 吨 | 0.606 | 1 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 245*9 | 吨 | 1.544 | 5 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273.1*8 | 吨 | 13 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*9.27 | 吨 | 3.816 | 6 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*9.27 | 吨 | ||
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*11 | 吨 | 2.846 | 4 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*12.5 | 吨 | 50 | 92 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*13 | 吨 | 12.544 | 15 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*16 | 吨 | 5.15 | 6 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*18 | 吨 | ||
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273*20 | 吨 | 3.93 | 5 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 273.1*21.44 | 吨 | 10 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 325*9.53 | 吨 | 30 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 325*9.53 | 吨 | 4.954 | 8 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 325*10.31 | 吨 | 11.164 | 12 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 323.9*14.27 | 吨 | 11.806 | 14 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 323.9*17.48 | 吨 | 10 | |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 355.6*9.53 | 吨 | 7.071 | 8 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 355.6*11.13 | 吨 | 0.948 | 1 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 406.4*12.7 | 吨 | 10.754 | 9 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 406.4*14 | 吨 | 1.5 | 1 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 406.4*17.48 | 吨 | 17.3 | 10 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 406*18 | 吨 | 1.8 | 1 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 426*13 | 吨 | 10.27 | 11 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 426*14 | 吨 | 4.7 | 3 |
| A333 Gr.6 | A333/A333M | 426*22 | 吨 | 14.5 | 6 |
钢管供应商:
欧亚汇通(天津)商贸有限公司 022-26629738 26622328 13512283998(丁)在线QQ:814619257